北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.hhddd.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 海口家樂福商業(yè)有限公司 | 海南省??谑忻捞m區(qū)海府路18號(hào)南亞廣場(chǎng)1-3層 | 鱸魚 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-03-21 |
磺胺類(總量)║155μg/kg║ ≤100μg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)抽) | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
2 | / | / | 海南旺豪陽光實(shí)業(yè)有限公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)金龍路2號(hào)友誼陽光城負(fù)一樓旺豪陽光超市 | 野生瀨尿蝦 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-03-21 |
鎘(以Cd計(jì))║1.2mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
3 | 供應(yīng)商:4號(hào)店 | 供應(yīng)商地址:海南省??谑协偵絽^(qū)南北水果市場(chǎng)A區(qū) | 海口瓊山群益水果攤 | 海南省??谑协偵絽^(qū)高登西培龍市場(chǎng)水果攤位A37號(hào) | 橙 | / | / | 克百威║0.056mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(總局本級(jí)) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | ||
4 | 供應(yīng)商:李愛妹 | 供應(yīng)商地址:海南省海口市瓊山區(qū)椰海大道 | ??谑协偵絽^(qū)鳳翔市場(chǎng)蘇小花 | 海南省??谑协偵絽^(qū)鳳翔市場(chǎng)內(nèi)光雞鴨攤 | 鴿子 | / | / | 恩諾沙星║1.08×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(總局本級(jí)) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | ||
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | ??诩盐秷@食品有限公司 | 海南省海口市龍華區(qū)城西鎮(zhèn)高坡下村189號(hào)一樓 | 三亞勝利時(shí)代商業(yè)城投資有限公司 | 海南省三亞市天涯區(qū)新風(fēng)路至團(tuán)結(jié)路段老鐵路周邊 | 泰陽椰榴蓮干 | 180克/包 | / | 2022-01-01 |
菌落總數(shù)║6700個(gè)/g║ ≤1000個(gè)/g; 大腸菌群║230個(gè)/100g║ ≤30個(gè)/100g |
水果制品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 海南椰然食品有限公司 | 海南省??谑忻捞m區(qū)桂林洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙塘路069號(hào) | ??邶埲A鑫椰然商行 | 海南省??谑旋埲A區(qū)濱海大道水產(chǎn)碼頭水港路353號(hào)鋪面 | 特濃椰子粉 | 1千克/包 | 椰然及圖形商標(biāo) | 2022-03-08 | 菌落總數(shù)║7900;5700;9900;9700;8200 CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000 CFU/g | 飲料 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 海南千峰蜂業(yè)有限公司 | 海口市文明東路49號(hào) | 海南惠中惠貿(mào)易有限公司 | 海南省海口市美蘭區(qū)板橋路5-1號(hào)A105-109一層鋪面 | 槐花蜜 | 370克/瓶 | 千峰蜜莊 | 2021-02-02 |
呋喃西林代謝物║2.22μg/kg║ 不得檢出 |
蜂產(chǎn)品 | 海南/(省抽) |
初檢機(jī)構(gòu):廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
檢驗(yàn)結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈