北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.hhddd.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 寧波金鼎海鮮食品有限公司 | 寧波市江北區(qū)莊橋馬徑 | 鎮(zhèn)江歐尚超市有限公司學(xué)府店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)學(xué)府路68號(hào)(倉(cāng)庫(kù)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)學(xué)府路68號(hào)) | 即食海蜇頭 | 200g/袋 | 圖形商標(biāo) | 2021-12-20 | 菌落總數(shù)||3300000CFU/g,3700000CFU/g,4800000CFU/g,1500000CFU/g,2000000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
2 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):江蘇祥龍酒業(yè)有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):宿遷市洋河鎮(zhèn)豪宇酒業(yè)有限公司 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省南通市西亭工業(yè)園區(qū)(青年中路30號(hào));委托生產(chǎn)企業(yè)地址:宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)徐淮路28號(hào) | 通州區(qū)興仁鎮(zhèn)登遠(yuǎn)超市 | 南通市通州區(qū)興仁鎮(zhèn)橫港社區(qū)十四組 | 稻香醇酒 | 1.8L/瓶 | 億河+拼音 | 2018-02-02 | 酒精度||34.9%vol||44.0~46.0%vol | 酒類(lèi) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
3 | 鹽城市翠珊屋食品有限公司 | 建湖縣城冠華東路(棉麻公司旁) | 崇川區(qū)鈺晗食品店 | 南通市崇川區(qū)文峰街道錦安花園45幢0104室 | 翠珊紅果(糕點(diǎn)) | 200g/盒 | 怡萃園+圖案 | 2022-01-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.80g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
4 | 通州區(qū)平東香潤(rùn)食品廠 | 江蘇省南通市通州區(qū)平潮鎮(zhèn)通揚(yáng)北路518號(hào) | 南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)華聯(lián)生鮮超市加盟店 | 南通市開(kāi)發(fā)區(qū)新開(kāi)鎮(zhèn)金海苑1幢1C027號(hào)商鋪 | 天津風(fēng)味麻花(芝麻甜味) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-12-21 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.41g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
5 | / | / | 高新區(qū)楓橋林楓市場(chǎng)軍大呼水產(chǎn)品攤 | 蘇州高新區(qū)林楓苑市場(chǎng)4號(hào)攤位 | 昂刺魚(yú) | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物||15.5μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
6 | / | / | 京口區(qū)吉麥隆超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)京口學(xué)府路188 | 泥鰍 | / | / | / | 恩諾沙星||918μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
7 | / | / | 高新區(qū)楓橋新天地世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖加盟店 | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū)楓橋馬澗商業(yè)廣場(chǎng)二號(hào)地塊負(fù)一層鋪位及一層局部鋪位 | 百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.73mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
8 | 南京源萊心食品有限公司 | 南京市棲霞區(qū)紫東路18-3號(hào)114室 | 南京盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司第二十三分公司 | 南京市玄武區(qū)中山門(mén)大街9號(hào)紫金文化廣場(chǎng)ZJF負(fù)一東鋪位 | 超軟奶酪包 | 150克/盒 | / | 2022-03-23 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.04||≤1 | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
9 | 宿豫區(qū)楠東豆制品加工廠 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)水漢村漢南組 | 宿遷市洋河新區(qū)周先生超市 | 江蘇省宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)南大街珍寶花園78號(hào) | 四季豆腐 | 380克/盒 | 楠東豆制品加圖案 | 2022-03-24 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.110g/kg||不得使用 | 豆制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海微譜檢測(cè)科技集團(tuán)股份有限公司 | / |
10 | 江陰市祝塘鎮(zhèn)韜源食品廠 | 江陰市祝塘鎮(zhèn)文林環(huán)西路6號(hào) | 高新區(qū)滸關(guān)分區(qū)歐瑪特超市 | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū)滸關(guān)分區(qū)長(zhǎng)江路817號(hào)理想家園商業(yè)中心106號(hào) | 老婆餅(烘烤類(lèi)糕點(diǎn)) | 散裝稱(chēng)重 | 軻小凡 | 2022-03-20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.164g/kg||不得使用 | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
11 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)秣陵街道104國(guó)道以南1幢 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)秣陵街道104國(guó)道以南1幢 | 開(kāi)心果(烘炒類(lèi)) | 80克/袋 | 鑫鼎好佳及圖形商標(biāo) | 2022-03-25 | 霉菌||50CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
12 | / | / | 南京市雨花臺(tái)區(qū)戴書(shū)龍火鍋店 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)西柿路9號(hào)6棟103室 | 圓盤(pán) | / | / | 2022-04-08 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
13 | / | / | 南京市雨花臺(tái)區(qū)戴書(shū)龍火鍋店 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)西柿路9號(hào)6棟103室 | 方盤(pán) | / | / | 2022-04-08 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈