北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.hhddd.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 湖州眾康食品有限公司 | 湖州市廣源路628號(hào) | 湖州菱湖浙北大廈超市有限公司 | 浙江省菱湖鎮(zhèn)夢湖小區(qū)(夢湖賓館)半地下室、一層、二層 夢湖小區(qū)(夢湖賓館)半地下室、一層、二層 夢湖小區(qū)(夢湖賓館)半地下室、一層、二層 | 銀耳 | 100克/袋 | 紫云山及圖形商標(biāo) | 2022/5/13 | 總砷(以As計(jì))║1.8mg/kg║≤1.0mg/kg | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 判定依據(jù)異議,異議不認(rèn)可 |
2 | / | / | 紹興市鶴池苑市場呂國民 | 紹興市鶴池苑市場 | 茄子 | / | / | 2022/7/13 | 鎘(以Cd計(jì))║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
3 | 杭州國良調(diào)味品有限公司調(diào)料分裝廠 | 杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)一路5號(hào) | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心浙江食品市場姜玲食品商行 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道博園路1號(hào)(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心浙江食品市場1-1-166、167、221、222號(hào)) | 孜然粉(單一型) | 200克/袋 | 國良及圖形商標(biāo) | 2022/6/28 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.58mg/kg║≤0.1mg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢不合格 |
4 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)劉雨水產(chǎn)攤 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)五鄉(xiāng)菜市場 | 草魚 | / | / | 2022/7/21 | 恩諾沙星║283μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
5 | / | / | 城東南農(nóng)貿(mào)市場馬永明 | 嵊州市三江街道城東南農(nóng)貿(mào)市場淡水產(chǎn)攤101-103號(hào) | 沼蝦 | / | / | 2022/7/26 | 恩諾沙星║1.24×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
6 | / | / | 樂清市虹橋華聯(lián)商廈超市有限公司 | 浙江省溫州市樂清市虹橋鎮(zhèn)飛虹路文化廣場地下商場 | 鳊魚 | / | / | 2022/7/27 | 恩諾沙星║1.22×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
7 | / | / | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司樂清分公司 | 浙江省溫州市樂清市虹橋鎮(zhèn)飛虹南路555號(hào)天元廣場負(fù)一層B1-0001 | 鳊魚 | / | / | 2022/7/27 | 恩諾沙星║629μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
8 | / | / | 臺(tái)州市椒江維園水產(chǎn)品商行 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)洪家街道農(nóng)港城B2區(qū)131號(hào)(自主申報(bào)) | 鯽魚 | / | / | 2022/7/28 | 恩諾沙星║295μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
9 | / | / | 海寧市硤石顧菊芬蔬菜攤 | 海寧市中心菜場 | 青菜 | / | / | 2022/7/28 | 氟蟲腈║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
10 | 浙江善蒸坊食品股份有限公司 | 浙江省龍游工業(yè)園區(qū)親善路8號(hào) | 浙江善蒸坊食品股份有限公司 | 浙江龍游工業(yè)園區(qū)親善路8號(hào) | 善蒸坊米糕(紅豆味) | 500克/袋 | / | 2022/7/28 | 菌落總數(shù)║2.1×10?、2.5×10?、1.9×10?、2.1×10?、1.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
11 | 紹興市漢雨食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)浦江路4號(hào) | 紹興華烽食品有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)稽東鎮(zhèn)竹田頭村止步坑 | 廣式水蜜桃味月餅 | 散裝稱重 | 漢雨 | 2022/7/11 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║12.5mg/g║≤5mg/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
12 | / | / | 長興浙北大廈購物廣場有限公司水木花都店 | 浙江省湖州市長興縣雉城街道縣前西街969號(hào)-1 | 鳊魚 | / | / | 2022/8/2 | 孔雀石綠║7.8μg/kg║不得檢出,恩諾沙星║813μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
13 | 溫州市清江釀造有限公司第三分廠 | 浙江省溫州市龍港市三垟村19號(hào) | 溫州市清江釀造有限公司第三分廠 | 浙江省溫州市蒼南縣龍港鎮(zhèn)三垟村19號(hào) | 正宗陳年老酒(黃酒) | 2.5L/壺 酒精度:≥12%vol | 薛春盛及圖形 | 2022/8/8 | 酒精度║11.2%vol║≥12%vol | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
14 | / | / | 松陽縣賴珍水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江省麗水市松陽縣西屏街道東菜市場7-24號(hào) | 草魚 | / | / | 2022/6/21 | 地西泮║1.92μg/kg║不得檢出 | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
15 | / | / | 寧波市北侖區(qū)大碶億群食品店 | 浙江省寧波市北侖區(qū)大碶街道學(xué)苑南路211號(hào)煙墩菜市場東-5號(hào) | 雞蛋 | / | / | 2022/7/19 | 甲硝唑║8.0μg/kg║不得檢出 | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
16 | / | / | 慈溪市古塘張雪榮蔬菜攤 | 浙江省慈溪市古塘街道北二環(huán)東路(慈溪市古塘智慧菜場97攤位) | 青菜 | / | / | 2022/7/22 | 氟蟲腈║0.38mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
17 | / | / | 吳興姚建坤醬菜店 | 浙江省湖州市吳興區(qū)中心農(nóng)貿(mào)市場 | 蘿卜干(醬腌菜制品) | / | / | 2022/7/28 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║5.04g/kg║≤1.0g/kg,糖精鈉(以糖精計(jì))║0.335║g/kg║≤0.15g/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
18 | / | / | 余姚鳳山菜場孫艷 | 余姚鳳山菜場 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
国产精品扒开腿做爽爽爽,无码的免费不卡毛片视频,免费无遮挡禁18污污网站,成人无码WWW免费视频网站,13小箩利无码视频网站免费
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|