北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.hhddd.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 集寧區(qū)海闊平價(jià)海鮮店 | 烏蘭察布市集寧區(qū)恩和路 | / | / | 母梭子蟹 | 散裝稱重 | / | 2021/11/10 | 鎘(以Cd計(jì)) | 1.4mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
2 | 玉泉區(qū)早花蔬菜經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心肉食區(qū)1051號 | / | / | 豇豆 | 散裝 | / | 2021/11/16 | 噻蟲胺 | 0.039mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
3 | 土默特左旗浙麗惠購物中心 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗畢克齊鎮(zhèn)井街 | 包頭市土默特右旗聚龍農(nóng)民專業(yè)合作社 | 土默特右旗雙龍鎮(zhèn)小灘村 | 老陳醋 | 2.5L/桶 | 美廉客+圖形商標(biāo) | 2022/5/2 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì)) | 0.069g/100mL | ≥0.50 g/100mL | 調(diào)味品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
4 | 四子王旗福家商貿(mào)有限公司 | 四子王旗統(tǒng)建東路北 | 包頭市盛林祥食品有限公司 | 包頭市青山區(qū)當(dāng)鋪新村 | 小米醋(釀造食醋) | 2.5L/桶 | 麩子人家及圖形商標(biāo) | 2021/6/18 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì)) | 0.12g/100mL | ≥0.50 g/100mL | 調(diào)味品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
5 | 通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)嘉和瑞祥府裕宏發(fā)超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)嘉和匯景灣B區(qū)(嘉和瑞祥府)商業(yè)3#樓 | 赤峰市敖漢旗香華商貿(mào)有限責(zé)任公司(原敖漢旗香油廠) | 新惠鎮(zhèn)三寶山 | 芝麻醬 | 150克/瓶 | 東橋牌+圖形商標(biāo) | 2020/11/2 | 過氧化值 | 0.4g/100g | ≤0.25g/100g | 調(diào)味品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
6 | 賽罕區(qū)順德拿渡麻辣香鍋餐飲店 | 賽罕區(qū)新華東街萬達(dá)廣場步行街3層349.350號 | / | / | 盤子 | / | / | 2022/7/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0207mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
7 | 清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)富成農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣工程隊(duì)對面 | 呼和浩特市亞蒙酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)小廟子叉路西 | 源漿白酒 | 1000ml/瓶,46%(v/v) | 圖形商標(biāo) | 2021/1/8 | 酒精度 | 43.2%vol | 46±1.0%vol | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
8 | 九原區(qū)徐偉水產(chǎn)經(jīng)銷部 | 九原區(qū)沙河街道辦事處九郡農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | / | / | 草魚 | 散裝稱重 | / | 2022/8/25 | 恩諾沙星 | 219.53μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
9 | 鄂倫春自治旗阿里河鎮(zhèn)鑫天天果蔬超市 | 鄂倫春自治旗阿里河鎮(zhèn)文化街與華龍路交叉口西北處 | / | / | 姜 | 散裝稱重 | / | 2022/8/22 | 噻蟲胺 | 0.74mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
10 | 內(nèi)蒙古益尚客生活廣場有限公司 | 伊旗阿鎮(zhèn)太陽城商業(yè)中心 | 內(nèi)蒙古華源眾誠食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市卓資縣十八臺鎮(zhèn)朝魯村 | 熏雞肉干 | 250g/袋 | 豪情牧都 | 2021/9/1 | 菌落總數(shù) | 130000;140000;110000;570;920;CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
11 | 內(nèi)蒙古維多利摩爾超市有限責(zé)任公司新城東街分店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)新華大街265號維多利國際廣場3期 | 呼和浩特市新榮昌食品有限公司分裝 | 呼和浩特市玉泉區(qū)西菜園鄉(xiāng)西瓦窯村 | 赤砂糖 | 300克/袋 | 榮昌+圖形商標(biāo) | 2022/3/7 | 總糖分 | 73.8g/100g | ≥92.5 g/100g | 食糖 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
12 | 內(nèi)蒙古帛谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街金融小區(qū)1號樓1-2層107號 | 林西縣五香食品廠 | 林西縣林西鎮(zhèn)東興二村 | 品留香 | 300ml/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2021/7/24 | 菌落總數(shù) | 17000;16000;24000;9300;22000;CFU/mL | n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 調(diào)味品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈