北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.hhddd.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 洪澤區(qū)黃集好的多超市 | 江蘇省淮安市洪澤區(qū)黃集街道康莊路東側(cè)6號(hào) | 生姜 | / | / | 2023-10-06 | 噻蟲胺||0.56mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
2 | 淮安福昌食品科技有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華西路南側(cè) | 利群商業(yè)集團(tuán)華東商貿(mào)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | 江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新開鎮(zhèn)上海東路80號(hào) | 蛋黃酥 | 70克/袋 | / | 2023-08-20 | 菌落總數(shù)||240000CFU/g,260000CFU/g,900CFU/g,40CFU/g,150000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | / |
3 | 泗洪旺達(dá)食品有限公司 | 泗洪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)大道25號(hào) | 吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)集吉鮮生活超市 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)莘塔新傳路342 | 分金亭飲用純凈水 | 330mL/瓶 | / | 2023-07-15 | 電導(dǎo)率||22.5μS/cm||≤10μS/cm | 飲料 | / |
4 | / | / | 阜寧家家樂超市園林店 | 江蘇省鹽城市阜寧縣阜城園林路18號(hào) | 生姜 | / | / | 2023-09-26 | 噻蟲胺||0.50mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
5 | / | / | 靖江市鑫宏發(fā)百貨超市旺順加盟店 | 江蘇省泰州市靖江市凱旋國際 | 龍牙百合干 | 無包裝 | / | 2023-09-15 | 二氧化硫殘留量||0.440g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | / |
6 | 上海勃展食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)曹安路4560號(hào)3幢2層、1層B區(qū)、3層B區(qū) | 利群商業(yè)集團(tuán)華東商貿(mào)灌南有限公司 | 江蘇省連云港市灌南縣新安鎮(zhèn)人民中路灌南賓館對(duì)面 | 蘇式老五仁月餅 | 360克/袋 | 盛園祥及圖形商標(biāo) | 2023-07-25 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||5.2mg/g||≤5mg/g | 糕點(diǎn) | / |
7 | / | / | 金壇區(qū)薛埠美優(yōu)美生活超市 | 江蘇省常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)薛埠集鎮(zhèn)薛埠大街44號(hào) | 大蔥 | / | / | 2023-10-11 | 噻蟲嗪||0.71mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
8 | 新沂市蘇新窯食品有限公司 | 江蘇省徐州市新沂市窯灣鎮(zhèn)王樓街育才路38號(hào) | 新沂市美惠每家購物中心 | 江蘇省徐州市新沂市馬陵山鎮(zhèn)陵沭路南側(cè) | 云片糕 | 500g(±10 g)/袋 | 蘇新窯 | 2023-09-03 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.38g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | / |
9 | 濱海成中食品有限公司 | 江蘇省濱??h天場鎮(zhèn)民營創(chuàng)業(yè)園坎場路東側(cè) | 江蘇永輝超市有限公司鎮(zhèn)江經(jīng)五路分公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)丁卯街道丁卯橋路223號(hào)1樓1001 | 即食醉蟹鉗500克 | 500克/瓶 | 成娜+字母+圖形 | 2023-08-15 | 菌落總數(shù)||8.9×10?CFU/g,1.1×10?CFU/g,1.6×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g,8.2×10?CFU/g||n=5,c=2,m=5×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | / |
10 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司高郵分公司 | 江蘇省揚(yáng)州市高郵市文游中路213號(hào) | 津蔥 | / | / | 2023-09-27 | 噻蟲嗪||0.39mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
11 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)梁記手工餃子館 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)幕府山幕府東路9號(hào)綠地繽紛廣場3號(hào)樓1層4號(hào)鋪位 | 小碗 | / | / | 2023-10-14 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
12 | 煙臺(tái)華夏大地酒業(yè)有限公司 | 煙臺(tái)市棲霞西城工業(yè)園 | 泰興潤泰商業(yè)有限公司 | 江蘇省泰州市泰興市濟(jì)川街道中興大道169號(hào) | 美樂干紅葡萄酒 | 750ml/瓶(酒精度:13%vol) | 納美酒莊 | 2023-07-12 | 酒精度||11.4%vol||12.0%vol~14.0%vol | 酒類 | / |
13 | / | / | 蘇州市吳中區(qū)木瀆沈培芳南北貨攤 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)翠坊南街5號(hào)木瀆南市場翠坊市集菜市場90號(hào) | 老姜 | / | / | 2023-10-09 | 噻蟲胺||0.49mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
14 | 無錫樂焙滋食品科技發(fā)展有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市祝塘鎮(zhèn)富順村壩頭新村25號(hào) | 清江浦區(qū)巧笑食品店 | 江蘇省淮安市清江浦區(qū)水渡口大道香格里拉國際花園A區(qū)17、18號(hào)樓(商業(yè))18-9室 | 老蛋糕 | 散裝稱重 | 吾韻齋及圖案商標(biāo) | 2023-09-16 | 菌落總數(shù)||2.0×10?CFU/g,1.4×10?CFU/g,1.6×10?CFU/g,1.7×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點(diǎn) | / |
15 | / | / | 如皋市軍林小吃店 | 江蘇省南通市如皋市九華鎮(zhèn)錦繡花園1-108B室 | 小碗(復(fù)用餐飲具餐館自行消毒) | / | / | 2023-10-20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.016mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
16 | / | / | 沛縣金億華超市 | 江蘇省徐州市沛縣河口鎮(zhèn)人民路中心街 | 散裝白沙花生米 | / | / | 2023-08-18 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||4.4mg/g||≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
17 | 宿遷市宿城區(qū)洋河鎮(zhèn)龍鳳酒廠 | 宿遷市宿城區(qū)洋河鎮(zhèn)徐淮路 | 東臺(tái)市滿惠購購物中心 | 江蘇省鹽城市東臺(tái)市惠陽路8號(hào)富麗名苑1幢1-103室 | 青花坊酒 | 480ml/盒 酒精度:45%vol | 宮廷龍鳳及圖形商標(biāo) | 2015-06-05 | 酒精度||43.3%vol||44.0%vol~46.0%vol | 酒類 | / |
18 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司浦口海都路分公司 | 江蘇省南京市浦口區(qū)江浦街道海都路8號(hào)08幢1-47至62室 | 西芹 | / | / | 2023-10-10 | 毒死蜱||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
19 | 江蘇壹家美食品有限公司 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
国产精品扒开腿做爽爽爽,无码的免费不卡毛片视频,免费无遮挡禁18污污网站,成人无码WWW免费视频网站,13小箩利无码视频网站免费
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|