北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.hhddd.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 汕頭市熊記食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)大學(xué)路275號(hào)之二 | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)佳樂福日用百貨商場(chǎng) | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)原影劇院 | 沙茶醬 | 200克/瓶 | 熊記食品+圖案 | 2019-07-10 | 二氧化硫殘留量║0.14g/kg║≤0.05g/kg | 調(diào)味品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)廣州站 | |
2 | 潮州市湘橋區(qū)連祥食品廠 | 潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村方厝新池頂 | 汕頭市澄海區(qū)山海天購物店 | 汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮東路上村路段西側(cè) | 豬肉脯 | 208克/袋 | 潮思樂+圖案 | 2019-09-06 | 菌落總數(shù) ║2300,2.0×10?,1.3×10?,1.9×10?,8800CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 肉制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 廣州市惟溢食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)水瀝村長(zhǎng)嶺街大苑路12號(hào)1幢 | 東莞市漫啡商貿(mào)有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)港口二橫路76號(hào) | 豆?jié){粉(固體飲料) | 1kg/袋 | / | 2019-06-19 | 菌落總數(shù)║4600;5800;4200;4400;4500CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
4 | 中山市潤(rùn)豐水業(yè)有限公司 | 廣東省中山市小欖鎮(zhèn)中順大圍小欖段圍仔 | 中山市潤(rùn)豐水業(yè)有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)中順大圍小欖段圍仔 | 樂百氏飲用純凈水 | 18.9升/桶 | 文字+圖案 | 2019-09-21 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;8;8CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
5 | 中山市潤(rùn)豐水業(yè)有限公司 | 廣東省中山市小欖鎮(zhèn)中順大圍小欖段圍仔 | 中山市潤(rùn)豐水業(yè)有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)中順大圍小欖段圍仔 | 飲用純凈水 | 16.8L/桶 | 文字 | 2019-09-21 | 銅綠假單胞菌║0;5;0;4;8CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
6 | 東莞市金富山泉飲品有限公司 | 東莞市東城區(qū)同沙大橋村(同沙生態(tài)公園旁) | 東莞市金富山泉飲品有限公司 | 東莞市東城區(qū)同沙大橋村 | 金非飲用純凈水 | 18.9升/桶 | 金非+圖案 | 2019-09-23 | 銅綠假單胞菌║10;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
7 | 東莞市源泉純凈水有限公司 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)橫瀝村新邊工業(yè)區(qū)糖廠路22號(hào) | 東莞市源泉純凈水有限公司 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)橫瀝村新邊工業(yè)區(qū) | 優(yōu)彤夏之泉 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 優(yōu)彤夏之泉 | 2019-09-24 | 銅綠假單胞菌║0;0;120;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
8 | 廣州市花都美淇雪糕食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)龍騰路4號(hào) | 廣州市花都區(qū)新華和明商店 | 廣州市花都區(qū)新華街新街大道47號(hào)自編5-6號(hào)鋪 | 麥香牛奶口味雪糕 | 80克/袋 | Meki+圖案 | 2019-07-17 | 菌落總數(shù)║①4.6×10?;②5.3×10?;③3.3×10?;④2.3×103;⑤3.6×103 CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 國家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東省制糖產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站) | |
9 | 汕頭市龍湖區(qū)瑞興食品廠 | 汕頭市龍湖區(qū)外砂富砂北工業(yè)區(qū) | 廣州市白云區(qū)太和山繞食品經(jīng)營部 | 廣州市白云區(qū)太和興和農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)第A1棟1105檔 | 汕頭精選酸菜 | 250克/袋 | 文字+圖案 | 2019-06-18 | 二氧化硫殘留量 ║0.82 g/kg ║≤0.1 g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 經(jīng)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門核實(shí)為假冒產(chǎn)品 |
10 | 惠州市味美農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 惠州市惠城區(qū)橫瀝鎮(zhèn)黃蓮塘84號(hào) | 深圳市大康惠投資發(fā)展有限公司東莞長(zhǎng)安沙頭分公司 | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)沙頭南區(qū)貓山北路95號(hào)2樓6號(hào)鋪 | 矮陂梅菜芯(甜) | 400克/袋 | “文字” | 2019-04-09 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) ║1.32g/kg ║≤1.0 g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
11 | 連州市粵眾佳源食品有限公司 | 連州市連州鎮(zhèn)元潭管理區(qū)邵村 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司源潭服務(wù)區(qū) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)松塘村(廣樂高速樁號(hào):K238+550) | 黃花菜干 | 250g/袋 | / | 2019-06-12 | 二氧化硫殘留量 ║0.72 g/kg ║≤0.2 g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 廣東盈盛食品有限公司 | 揭西縣河棉公路鳳江路段 | 廣州市海珠區(qū)龔章良百貨經(jīng)營部 | 廣州市海珠區(qū)南洲路8號(hào)江南糧油食品綜合批發(fā)市場(chǎng)C-70/78/80/82/83A號(hào) | 魚皮花生 | 150克/袋 | 上珍果+圖案 | 2019-08-01 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.73g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)廣州站 | |
13 | 廣東茂林食品有限公司 | 廣東省揭陽市鳳江鎮(zhèn)鳳西工業(yè)區(qū) | 中山市小欖鎮(zhèn)浦鑫達(dá)食品商行 | 中山市小欖鎮(zhèn)九洲基東生西路125號(hào)小欖副食品批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)D22號(hào)商鋪 | 魚皮花生 | 185克/袋 | / | 2019-08-03 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.92g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
14 | 廣東茂林食品有限公司 | 廣東省揭陽市鳳江鎮(zhèn)鳳西工業(yè)區(qū) | 中山市小欖鎮(zhèn)浦鑫達(dá)食品商行 | 中山市小欖鎮(zhèn)九洲基東生西路125號(hào)小欖副食品批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)D22號(hào)商鋪 | 椒鹽青豆 | 185克/袋 | / | 2019-08-03 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║7.7mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
15 | 紫金樂味園食品有限公司 | 紫金縣鳳安鎮(zhèn)下石村 | 東莞市大朗華悅副食批發(fā)部 | 東莞市大朗鎮(zhèn)長(zhǎng)塘社區(qū)長(zhǎng)宏新城282號(hào)一樓 | 魚皮花生 | 90克/袋 | 萬綠品爽+圖案 | 2019-04-13 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.3g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
16 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)傻大哥食品有限公司 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村 |
深圳市天源隆商貿(mào)有 本文關(guān)鍵詞:肉制品 堅(jiān)果 調(diào)味品 抽檢 炒貨 餐飲 相關(guān)產(chǎn)品
?
国产精品扒开腿做爽爽爽,无码的免费不卡毛片视频,免费无遮挡禁18污污网站,成人无码WWW免费视频网站,13小箩利无码视频网站免费
首頁 | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|