北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.hhddd.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 重慶嘿安逸食品科技有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園區(qū)德園路8號(hào)(西部食谷A區(qū)6號(hào)樓2層) | 重慶嘿安逸食品科技有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園區(qū)德園路8號(hào)(西部食谷A區(qū)6號(hào)樓2層) | 麻辣豆干 | 200g/袋 | / | 2020-07-22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.107g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
2 | / | / | 重慶重客隆超市連鎖有限責(zé)任公司融僑半島連鎖店 | 重慶市經(jīng)開(kāi)區(qū)雙峰山路8號(hào)香彌山2號(hào)11號(hào)樓第正三層 | 鮮鴨 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) ║11 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
3 | / | / | 重慶鳳梧商貿(mào)有限公司木洞店 | 重慶市巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)新建路52號(hào) | 美人椒 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) ║8.5×10-2 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
4 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司永川五板橋店 | 重慶市永川區(qū)帝都紅旗廣場(chǎng)玉屏路999號(hào)一層、負(fù)一層 | 韭菜 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.20 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 | |
5 | / | / | 羅小蘭 | 重慶市北碚區(qū)龍鳳三村292號(hào)負(fù)1層-2(101-102號(hào)攤位) | 黃豆芽 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) ║78.8 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
6 | / | / | 重慶市武隆區(qū)瀚寧食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市武隆區(qū)巷口鎮(zhèn)建設(shè)中路2號(hào)負(fù)2層25號(hào) | 芹菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 毒死蜱 ║0.21 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
7 | / | / | 羅有生 | 重慶市梁平區(qū)仁賢鎮(zhèn)下街192號(hào) | 雞肉 | 散裝 | / | / | 尼卡巴嗪 ║656 μg/kg ║≤200 μg/kg | 重慶市萬(wàn)州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
8 | / | / | 周余梅 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 韭菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.070 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
9 | / | / | 江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)尚書(shū)家佳副食超市 | 重慶市江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)清源路128號(hào) | 花生米 | 散裝 | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) ║6.3 mg/g ║≤3 mg/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
10 | / | / | 開(kāi)州區(qū)鼎鼎副食經(jīng)營(yíng)部二門(mén)市 | 重慶市開(kāi)州區(qū)敦好鎮(zhèn)磨壩街154號(hào) | 辣椒(紅小米) | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.16 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市萬(wàn)州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
11 | / | / | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)晶眾鑫購(gòu)物中心 | 重慶市江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)文昌村周維均等78戶聯(lián)建房工程三號(hào)樓底層門(mén)市9-18號(hào) | 韭菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 腐霉利 ║1.14 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
12 | / | / | 綦江區(qū)萬(wàn)眾樂(lè)超市 | 重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)菜市街23號(hào) | 鴨蛋 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 氟苯尼考 ║5.99 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
13 | 徐宏 | 涪陵新大興農(nóng)副產(chǎn)品交易中心 | 秦均 | 重慶市涪陵區(qū)李渡街道農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜區(qū)5號(hào)攤位 | 芹菜 | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | / | 毒死蜱 ║0.15 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
14 | / | / | 璧山區(qū)小秦食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道向陽(yáng)街向陽(yáng)菜市場(chǎng)一樓29號(hào) | 多寶魚(yú) | 散裝 | / | / | 恩諾沙星║285μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 | |
15 | / | / | 江北區(qū)尚二食品批發(fā)部 | 重慶市江北區(qū)玉帶山200號(hào)盤(pán)溪農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)3-172 | 葵瓜仁 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) ║7.6 mg/g ║≤3 mg/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
16 | 重慶喻巧食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂(lè)山鎮(zhèn)新開(kāi)寺村歐家寨經(jīng)濟(jì)合作社 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)聯(lián)華食品超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)西永街道永慶街1號(hào)1號(hào)樓1層11號(hào) | 全青豆粉 | 200克/袋 | 喻久 | 2020-01-02 | 菌落總數(shù)║4.9×107;2.6×107;4.6×107;1.9×107;2.7×107CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大腸菌群║4.7×103;1.1×104;5.5×103;4.3×103;6.4×103CFU/g║n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g;霉菌和酵母║8.9×104CFU/g║≤1000CFU/g | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
17 | 開(kāi)州區(qū)友誼家糕點(diǎn)店 | 重慶市開(kāi)州區(qū)趙家街道裕和街212號(hào) | 開(kāi)州區(qū)友誼家糕點(diǎn)店 | 重慶市開(kāi)州區(qū)趙家街道裕和街212號(hào) | 麻花 | 散裝 | / | 2020-07-29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║586mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
18 | 重慶市大足區(qū)陳氏板鴨食品廠 | 重慶市大足區(qū)龍水鎮(zhèn)新工業(yè)園區(qū)(重慶市大足區(qū)宏鵬機(jī)械配件廠內(nèi)) | 重慶市大足區(qū)陳氏板鴨食品廠 | 重慶市大足區(qū)龍水鎮(zhèn)新工業(yè)園區(qū)(重慶市大足區(qū)宏鵬機(jī)械配件廠內(nèi)) | 臘板鴨 | 散裝 | / | 2020-07-19 | 亞硝酸鹽殘留量(以NaNO?計(jì))║78mg/kg║≤30mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
19 | 長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)東玲酒廠 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)焦家正街127號(hào) | 長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)東玲酒廠 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)焦家正街127號(hào) | 白酒 | 散裝 | / | 2020-02-28 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║4.16×10-4g/kg║不得使用 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
20 | / | / | 巫正芳 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道向陽(yáng)街113號(hào)向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 草魚(yú) | 散裝 | / | / | 呋喃唑酮代謝物║4.70μg/kg║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 抽樣檢驗(yàn) 食品 重金屬 獸藥殘留 食品添加劑 食品安全 抽檢
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈