北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.hhddd.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 昭通金土農(nóng)產(chǎn)品交易大市場李學 | 云南省昭通市昭陽區(qū)昭通金土農(nóng)產(chǎn)品交易大市場蔬菜區(qū)K14門面正對面棚戶改造門面 | 西芹 | / | / | 2020/3/9 | 毒死蜱║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
2 | / | / | 昭通金土農(nóng)產(chǎn)品交易大市場葛真再 | 云南省昭通市昭陽區(qū)昭通金土農(nóng)產(chǎn)品交易大市場蔬菜區(qū)K21門面 | 茄子 | / | / | 2020/3/10 | 氧樂果║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
3 | / | / | 曲靖東城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 D二區(qū) 云A?0B76J 李菊花 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠江源大道985號 D二區(qū) 云A?0B76J | 茄子 | / | / | 2020/3/10 | 克百威║0.061mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
4 | / | / | 曲靖東城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 D二區(qū) 云A?0B76J 李菊花 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠江源大道985號 D二區(qū) 云A?0B76J | 辣椒 | / | / | 2020/3/10 | 克百威║0.062mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
5 | / | / | 劉玉明豬肉攤(533222196806010017) | 云南省麗江市永勝縣永北鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 豬里脊肉 | / | / | 2020-09-02 |
恩諾沙星(恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和)║242.0μg/kg║≤100μg/kg 氟苯尼考║490μg/kg║≤300μg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市場監(jiān)督管理局 | 云南華測檢測認證有限公司 | 樣品來源:永勝 ,樣品信息由被抽樣單位提供。 |
6 | / | / | 景東鑫鑫凍品海鮮經(jīng)營部 | 云南省普洱市景東縣銀生農(nóng)貿(mào)市場 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2020-08-25 | 甲硝唑║2.4μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市場監(jiān)督管理局 | 云南華測檢測認證有限公司 | 生產(chǎn)者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供。 |
7 | / | / | 景東許仙雜貨店 | 云南省普洱市景東縣錦屏鎮(zhèn)老農(nóng)貿(mào)市場 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2020-08-31 | 甲硝唑║2.3μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市場監(jiān)督管理局 | 云南華測檢測認證有限公司 | 生產(chǎn)者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供。 |
8 | / | / | 馬場農(nóng)貿(mào)市場(朱林榮 30號攤位號) | 墨江縣馬場農(nóng)貿(mào)市場 | 豬后腿肉 | 散裝稱重 | / | 2020-08-27 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市場監(jiān)督管理局 | 云南華測檢測認證有限公司 | / |
9 | / | / | 西盟佤族自治縣月光集貿(mào)市場/歐嫩香532730198811051847 | 西盟佤族自治縣月光集貿(mào)市場 | 鮮雞肉 | 散裝稱重 | / | 2020-09-08 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市場監(jiān)督管理局 | 云南華測檢測認證有限公司 | 樣品來源:普洱市孟連縣孟連養(yǎng)殖場 |
10 | / | / | 富源縣營上鎮(zhèn)五羊農(nóng)貿(mào)市場(李生麗) | 云南省曲靖市富源縣營上鎮(zhèn)五羊農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 三黃雞 | / | / | 2020-09-05 | 多西環(huán)素║558.8μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市場監(jiān)督管理局 | 云南華測檢測認證有限公司 | 身份證號:53032519791009072X |
11 | 鼎盛食品有限公司 | 云南德宏州瑞麗市老瑞章路51號 | 瑞麗市鼎盛食品有限公司 | 云南省德宏州瑞麗市老瑞章路51號 | 單晶體冰糖 | 25kg/袋 | / | 2020/4/21 | 還原糖分║0.20%║≤0.08% | 食糖 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 | |
12 | 徐州浦仕聯(lián)食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)房村鎮(zhèn)楊場村 | 普洱大興量販百貨有限責任公司瀾滄大興量販超市 | 云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣建設(shè)路天隆商城 | 綿白糖(分裝) | 350g/袋 | 滬生堂 | 2020/4/28 | 還原糖分║3.54 g/100g║1.5~2.5 g/100g | 食糖 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 可可 酒類 焙烤 食品 糕點 飲料 獸藥殘留 食糖 食品安全 乳制品
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈