北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.hhddd.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 鎮(zhèn)江市八佰伴商貿(mào)有限公司大統(tǒng)華購(gòu)物中心 | 鎮(zhèn)江市中山東路288號(hào) | 福瑞系列--京果粉 | 300克/袋 | / | 2020-09-11 | 霉菌||9.0×102CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 揚(yáng)州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | / |
2 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:上海金日醫(yī)藥保健食品有限公司;生產(chǎn)企業(yè)名稱:常州市律鑫保健品廠 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:/;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 洪澤區(qū)永惠生活超市 | 洪澤區(qū)高良澗街道黃海路55號(hào)越通農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二樓 | 鹿龜酒(配制酒) | (500ml×2瓶)/盒 | 萬(wàn)仁堂 | 2020-09-15 | 酒精度||31.7%vol||30±1.0%vol | 酒類 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | / |
3 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:上海金日醫(yī)藥保健食品有限公司;生產(chǎn)企業(yè)名稱:常州市律鑫保健品廠 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:/;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 洪澤區(qū)永惠生活超市 | 洪澤區(qū)高良澗街道黃海路55號(hào)越通農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二樓 | 鹿龜酒(配制酒) | (480ml×2瓶)/盒 | 萬(wàn)仁堂 | 2020-09-18 | 酒精度||32.7%vol||30±1.0%vol | 酒類 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | / |
4 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:上海金日醫(yī)藥保健食品有限公司;生產(chǎn)企業(yè)名稱:常州市律鑫保健品廠 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:/;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 洪澤區(qū)永惠生活超市 | 洪澤區(qū)高良澗街道黃海路55號(hào)越通農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二樓 | 鹿龜酒(配制酒) | (500ml×2瓶)/盒 | 萬(wàn)仁堂 | 2019-01-11 | 酒精度||33.3%vol||30±1.0%vol | 酒類 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | / |
5 | 內(nèi)蒙古宏發(fā)巴林牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市巴林右旗大板鎮(zhèn)大板工業(yè)園區(qū) | 江蘇永輝超市有限公司江陰人民西路分公司 | 江蘇省無(wú)錫市江陰市人民西路313號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)Z-B1-01 | 羊蹄 | 散裝稱重 | / | 2020-09-19 | 呋喃西林代謝物||4.43μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
6 | 福州黃文食品有限公司 | 福建省福州保稅區(qū)內(nèi)22號(hào)三號(hào)廠房二樓西側(cè)一樓西側(cè)(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 徐州悅家商業(yè)有限公司徐州復(fù)興路店 | 徐州市鼓樓區(qū)和信廣場(chǎng)(二期商辦綜合樓)1號(hào)樓4--101 | 即食海蜇頭 | 500克/袋 | 閩澤+字母+圖形 | 2020-04-06 | 菌落總數(shù)||2000000CFU/g,940000CFU/g,1900000CFU/g,990000CFU/g,1900000CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
7 | / | / | 趙保民 | 徐州市段莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 昂刺魚 | 散裝 | / | 2020-10-05 | 諾氟沙星||1.32μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
8 | 成武縣鑫盛源食品有限公司 | 成武縣城武鎮(zhèn)鄭河村南(縣城南三公里) | 大豐區(qū)萬(wàn)潤(rùn)達(dá)超市 | 鹽城市大豐區(qū)豐華街道裕華裕西路1-4號(hào) | 好阿婆(純奶口味雪糕) | 70克/袋 | 好阿婆 | 2020-08-07 | 大腸菌群||15CFU/g,130CFU/g,<10CFU/g,200CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | / |
9 | 江蘇海苑食品有限公司 | 江蘇省濱海縣城變電路148號(hào) | 蘇果超市(海安)有限公司寧海路購(gòu)物廣場(chǎng) | 海安市海安鎮(zhèn)曙光東二路7號(hào) | 即食海蜇頭 | 500克(固形物不低于65%)/袋 | 海苑及圖案 | 2020-09-20 | 菌落總數(shù)||250000CFU/g、260000CFU/g、190000CFU/g、280000CFU/g、300000CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | / |
10 | 寧波金鼎海鮮食品有限公司 | 寧波市江北區(qū)莊橋馬徑 | 蘇州歐尚超市有限公司昆山店 | 江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)白馬涇路46號(hào)(倉(cāng)庫(kù)地址:江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)白馬涇路46號(hào)) | 即食海蜇絲 | 180g/袋 | 圖形商標(biāo) | 2020-09-03 | 菌落總數(shù)||1.4×10?CFU/g; 1.2×10? CFU/g;8.4×10?CFU/g; 1.1×10? CFU/g2.5×10?CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / |
11 | / | / | 泰興市嘉福大酒店 | 泰州市東潤(rùn)路89號(hào) | 碗 | / | / | 2020-10-15 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省有機(jī)食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | / |
12 | 龍海市軍夢(mèng)緣食品有限公司 | 福建省龍海市東園鎮(zhèn)厚境村雙鳳198-8號(hào) | 如東彤趣屋商行 | 如東縣掘港鎮(zhèn)文峰財(cái)富廣場(chǎng)黃海西路4幢2-5號(hào) | 海苔肉松味蛋糕 | 100克/袋 | / | 2020-09-27 | 菌落總數(shù)||5.4×10?CFU/g,2.8×10?CFU/g,<10CFU/g,1.6×10?CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1ef22e8dgt2ETL&id=628483588793&_u=c3726536746b |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 抽樣檢驗(yàn) 食品 冷凍飲品 糕點(diǎn) 微生物 肉制品 糧食 豆制品 抽檢
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈